방문요양이란?
국가자격증을 지닌 요양보호사가 일상생활을 혼자 하기 어려운 어르신의 가정을 방문하여 신체활동 및 가사 활동 지원을 통해 삶의 질을 높여드리는 사회보험제도입니다.
이용대상
65세 미만 치매/알츠하이머, 중풍, 파킨슨, 뇌 혈관성 질환 등 노인성 질환으로 거동이 불편하신 분, 또는 65세 이상 거동이나 일상생활이 불편하신 분
방문요양 서비스
| 서비스 | 세부내용 |
|---|---|
| 신체활동 지원 | 세면 도움, 구강관리, 머리 감기기, 몸단장, 옷 갈아입히기, 목욕 도움, 식사도움, 체위변경, 이동 도움, 신체기능 유지/증진, 화장실 이용하기 |
| 일상생활지원 | 취사, 청소 및 주변 정돈, 세탁 등 |
| 개인 활동 지원 | 외출 시 동행, 일상 업무 대행 |
| 정서지원 | 말벗, 격려 및 위로, 생활 상담, 의사소통 도움, 그 밖의 제공 서비스 |
서비스 월간 이용 한도액 (2026년 기준)
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
| 26년 한도액 | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | ||||||
| 1등급 | 2,512,900 |
|---|---|
| 2등급 | 2,331,200 |
| 3등급 | 1,528,200 |
| 4등급 | 1,409,700 |
| 5등급 | 1,208,900 |
| 인지지원 등급 | 676,320 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | |
방문요양 급여비용(방문당)
| 방문당 시간 | 25년 | 26년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
| 30분 | 16,940 | 2,541 | 17,450 | 2,618 |
| 60분 | 24,580 | 3,687 | 25,320 | 3,798 |
| 90분 | 33,120 | 4,968 | 34,120 | 5,118 |
| 120분 | 42,160 | 6,324 | 43,430 | 6,515 |
| 150분 | 49,160 | 7,374 | 50,640 | 7,596 |
| 180분 | 55,350 | 8,303 | 57,020 | 8,553 |
| 210분 | 61,670 | 9,251 | 63,530 | 9,530 |
| 240분 | 68,030 | 10,205 | 70,080 | 10,512 |

