방문요양이란?
국가자격증을 지닌 요양보호사가 일상생활을 혼자 하기 어려운 어르신의 가정을 방문하여 신체활동 및 가사 활동 지원을 통해 삶의 질을 높여드리는 사회보험제도입니다.
이용대상
65세 미만 치매/알츠하이머, 중풍, 파킨슨, 뇌 혈관성 질환 등 노인성 질환으로 거동이 불편하신 분, 또는 65세 이상 거동이나 일상생활이 불편하신 분
방문요양 서비스
| 서비스 | 세부내용 |
|---|---|
| 신체활동 지원 | 세면 도움, 구강관리, 머리 감기기, 몸단장, 옷 갈아입히기, 목욕 도움, 식사도움, 체위변경, 이동 도움, 신체기능 유지/증진, 화장실 이용하기 |
| 일상생활지원 | 취사, 청소 및 주변 정돈, 세탁 등 |
| 개인 활동 지원 | 외출 시 동행, 일상 업무 대행 |
| 정서지원 | 말벗, 격려 및 위로, 생활 상담, 의사소통 도움, 그 밖의 제공 서비스 |
서비스 월간 이용 한도액 (2025년 기준)
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | ||||||
| 1등급 | 2,306,400 |
|---|---|
| 2등급 | 2,083,400 |
| 3등급 | 1,485,700 |
| 4등급 | 1,370,600 |
| 5등급 | 1,177,000 |
| 인지지원 등급 | 657,400 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | |
방문요양 급여비용(방문당)
| 방문당 시간 | 24년 수가 | 24년 본인부담 | 25년 수가 | 25년 본인부담 |
|---|---|---|---|---|
| 30분 | 16,630 | 2,495 | 16,940 | 2,541 |
| 60분 | 24,120 | 3,618 | 24,580 | 3,687 |
| 90분 | 32,510 | 4,877 | 33,120 | 4,968 |
| 120분 | 41,380 | 6,207 | 42,160 | 6,324 |
| 150분 | 48,250 | 7,238 | 49,160 | 7,374 |
| 180분 | 54,320 | 8,148 | 55,350 | 8,303 |
| 210분 | 60,530 | 9,080 | 61,670 | 9,251 |
| 240분 | 66,770 | 10,016 | 68,030 | 10,205 |

